
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Provinsi Banten

Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Berita / Artikel
Susunan Organisasi Pemerintah Desa Malingping Utara
Susunan Perangkat Desa Malingping Utara Tahun 2021-2027
|
No |
Nama |
Tempat tangal lahir |
Jabatan |
|
1 |
BUDI ANGKAT PURWONDO |
Lebak, 20 – 10 – 1981 |
KEPALA DESA |
|
2 |
UCENG |
Lebak, 14 – 06 – 1972 |
SEKDES |
|
3 |
BUDI SATRAWI |
Lebak, 01 – 07 – 1988 |
Kasi Pemerintahan & Trantib |
|
4 |
IRPAN GINANJAR |
Lebak, 12 – 12 – 1986 |
Kaur Keungan |
|
5 |
DODI ROMDIYANA |
Lebak, 30 – 03 – 1992 |
Kaur Umum |
|
6 |
ACENG |
Lebak, 08 – 11 – 1969 |
Kasi Pembangunan & Kesra |
|
7 |
RANA ANJANI |
Lebak, 07 – 01 – 2001 |
Staf Pengelola Pelayanan Desa |
Data Populasi Desa Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
LAKI-LAKI : 3221 ORANG
PEREMPUAN : 3127 ORANG
TOTAL : 6348 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Malingping Utara berada di Kecamatan Malingping , Kabupaten Lebak , Provinsi Banten.
| Kode Desa | : | 3602012005 |
| Kode Kecamatan | : | 360201 |
| Kode Kabupaten | : | 3602 |
| Kode Provinsi | : | 36 |
| Kode Pos | : | 42391 |
Jl. Raya Malingping-Saketi No.35 Pasirhaur Malingping, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak - Provinsi Banten
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.376.821.546,00 |
| Realisasi | : | RP 1.374.377.699,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.151.082.512,00 |
| Realisasi | : | RP 1.108.343.852,00 |
| Anggaran | : | Rp 71.583.505,00 |
| Realisasi | : | RP 76.583.505,00 |
| Anggaran | : | Rp 853.193.000,00 |
| Realisasi | : | RP 853.193.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 70.034.645,00 |
| Realisasi | : | RP 70.034.645,00 |
| Anggaran | : | Rp 350.353.901,00 |
| Realisasi | : | RP 350.353.901,00 |
| Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
| Realisasi | : | RP 100.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.240.000,00 |
| Realisasi | : | RP 796.153,00 |
| Anggaran | : | Rp 458.444.408,00 |
| Realisasi | : | RP 424.556.992,00 |
| Anggaran | : | Rp 598.228.000,00 |
| Realisasi | : | RP 589.421.860,00 |
| Anggaran | : | Rp 94.410.104,00 |
| Realisasi | : | RP 94.365.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.3

