Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Berita Desa
MalPutNews. Senin (04/09/2023), telah dilaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Pembahasan Rencana Pemerintah Desa RKPDes untuk Tahun 2024 yang dilaksanakan di Aula Kantor Desa Malingping Utara Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak Banten dan dihadiri oleh Tim Monitoring dari Kecamatan Malingping yang diketuai oleh Kasi Pemerintahan, Pemerintah Desa, BPD, Bhabinkamtimbas, Pendamping Lokal Desa, Para Ketua Lembaga Desa Seperti RT RW, Posyandu, PKK, LPMD serta unsur Masyarakat lainnya.
Musdes ini diagendakan dalam rangka membahas Rancangan RKP Desa Tahun 2024 dari Daftar Usulan RKP Desa Menjadi Program Prioritas Kegiatan Pemerintah Desa Tahun 2024 sesuai Pagu indikatif yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten, Musdes ini dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua Badan Permusyaratan Desa (BPD) Desa Malingping Utara.
Setelah dilakukan pembahasan dalam musywarah Desa, maka rancangan ini detetapkan melalui Paripurna II antara Pemerintah Desa bersama Badan Permusyaratan Desa.
Selain itu, ini merupakan sebuah tahapan untuk memetakan pembangunan dan kebutuhan Desa di tahun yang akan datang, gagasan semua unsur sangatlah penting, karena semua orang bisa menyampaikan aspirasinya untuk kemajuan Desa, baik dalam sektor pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Data Populasi Desa Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
LAKI-LAKI : 3221 ORANG
PEREMPUAN : 3127 ORANG
TOTAL : 6348 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Malingping Utara berada di Kecamatan Malingping , Kabupaten Lebak , Provinsi Banten.
Kode Desa | : | 3602012005 |
Kode Kecamatan | : | 360201 |
Kode Kabupaten | : | 3602 |
Kode Provinsi | : | 36 |
Kode Pos | : | 42391 |
Jl. Raya Malingping-Saketi No.35 Pasirhaur Malingping, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak - Provinsi Banten
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.376.821.546,00 |
Realisasi | : | RP 1.374.377.699,00 |
Anggaran | : | Rp 1.151.082.512,00 |
Realisasi | : | RP 1.108.343.852,00 |
Anggaran | : | Rp 71.583.505,00 |
Realisasi | : | RP 76.583.505,00 |
Anggaran | : | Rp 853.193.000,00 |
Realisasi | : | RP 853.193.000,00 |
Anggaran | : | Rp 70.034.645,00 |
Realisasi | : | RP 70.034.645,00 |
Anggaran | : | Rp 350.353.901,00 |
Realisasi | : | RP 350.353.901,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.240.000,00 |
Realisasi | : | RP 796.153,00 |
Anggaran | : | Rp 458.444.408,00 |
Realisasi | : | RP 424.556.992,00 |
Anggaran | : | Rp 598.228.000,00 |
Realisasi | : | RP 589.421.860,00 |
Anggaran | : | Rp 94.410.104,00 |
Realisasi | : | RP 94.365.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.3