Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Provinsi Banten
Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
Berita Desa
Penting untuk diketahui Masyarakat terkait Surat Edaran Dinas Sosial Kabupaten Lebak Nomor : B.400.9/28-DINSOS/VII/2025 pada 21 Juli 2025 Perihal Pemberitahuan kriteria penerima bansos seusai DTSEN (BPNT, PKH, PBI)
Peralihan dari basis data DTKS ke DTSEN berdampak pada adanya perubahan peserta PBI baik karena data berada di luar DTSEN maupun di DTSEN pada desil atas (desil 6-10).
Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan untuk dasar Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau Fakir Miskin harus berdasarkan DTSEN pada desil 1 s.d 5 sesuai dengan Permensos RI No 3 Tahun 2025. Jika terdapat warga yang mengusulkan bansos melalui Dinas Sosial Lebak di Luar DTSEN tersebut, maka usulan tidak dapat kami proses. Jika data warga tersebut terdata di DTSEN desil 6-10 tetapi tidak sesuai dengan fakta dan realita di lapangan, maka pihak desa/kelurahan agar melakukan usulan pembaharuan desil kesejahteraan melalui aplikasi SIKS NG.
Data Populasi Desa Malingping Utara, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak
LAKI-LAKI : 3221 ORANG
PEREMPUAN : 3127 ORANG
TOTAL : 6348 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Malingping Utara berada di Kecamatan Malingping , Kabupaten Lebak , Provinsi Banten.
Kode Desa | : | 3602012005 |
Kode Kecamatan | : | 360201 |
Kode Kabupaten | : | 3602 |
Kode Provinsi | : | 36 |
Kode Pos | : | 42391 |
Jl. Raya Malingping-Saketi No.35 Pasirhaur Malingping, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak - Provinsi Banten
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.376.821.546,00 |
Realisasi | : | RP 1.374.377.699,00 |
Anggaran | : | Rp 1.151.082.512,00 |
Realisasi | : | RP 1.108.343.852,00 |
Anggaran | : | Rp 71.583.505,00 |
Realisasi | : | RP 76.583.505,00 |
Anggaran | : | Rp 853.193.000,00 |
Realisasi | : | RP 853.193.000,00 |
Anggaran | : | Rp 70.034.645,00 |
Realisasi | : | RP 70.034.645,00 |
Anggaran | : | Rp 350.353.901,00 |
Realisasi | : | RP 350.353.901,00 |
Anggaran | : | Rp 100.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 100.000.000,00 |
Anggaran | : | Rp 3.240.000,00 |
Realisasi | : | RP 796.153,00 |
Anggaran | : | Rp 458.444.408,00 |
Realisasi | : | RP 424.556.992,00 |
Anggaran | : | Rp 598.228.000,00 |
Realisasi | : | RP 589.421.860,00 |
Anggaran | : | Rp 94.410.104,00 |
Realisasi | : | RP 94.365.000,00 |
OpenSID 2504.0.1-premium - Pusako v3.3